Okasen Indices
OKN Movers 100
A monthly ranking of the artists gaining the most market momentum — verified and emerging on one list, scored on recent activity rather than market size. It is a momentum ranking, not a valuation. Revised September 2026.
The list this month
| Rank | Move | Artist | Nationality | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ NEW | Mikhael Subotzky | South Africa | Verified |
| 2 | ▲ NEW | Ayanda Mabulu | South Africa | Verified |
| 3 | ▲ NEW | BRETT MURRAY | South Africa | Verified |
| 4 | ▲ NEW | William Kentridge | South Africa | Verified |
| 5 | ▲ NEW | NORMAN CATHERINE | South Africa | Verified |
| 6 | ▲ NEW | Diane Victor | South Africa | Verified |
| 7 | ▲ NEW | Hylton Nel | South Africa | Verified |
| 8 | ▲ NEW | El Anatsui | Ghana | Verified |
| 9 | ▲ NEW | Noria Mabasa | South Africa | Verified |
| 10 | ▲ NEW | Hussein Salim | Sudan | Verified |
| 11 | ▲ NEW | Lulama Wolf | South Africa | Verified |
| 12 | ▲ NEW | Esther Mahlangu | South Africa | Verified |
| 13 | ▲ NEW | Nnenna Okore | Nigeria | Verified |
| 14 | ▲ NEW | Kate Gottgens | South Africa | Verified |
| 15 | ▲ NEW | Barbara Siedle | South Africa | Verified |
| 16 | ▲ NEW | Azaria Mbatha | South Africa | Verified |
| 17 | ▲ NEW | Caiphas Nxumalo | South Africa | Verified |
| 18 | ▲ NEW | Maggie Laubser | South Africa | Verified |
| 19 | ▲ NEW | Ablade Glover | Ghana | Verified |
| 20 | ▲ NEW | Jake Aikman | South Africa | Verified |
| 21 | ▲ NEW | Johann Louw | South Africa | Verified |
| 22 | ▲ NEW | Benedict Chukwukadibia Enwonwu M.B.E | Nigeria | Verified |
| 23 | ▲ NEW | Jimoh Akolo | Nigeria | Verified |
| 24 | ▲ NEW | WILLEM BOSHOFF | South Africa | Verified |
| 25 | ▲ NEW | Walter Westbrook | South Africa | Verified |
| 26 | ▲ NEW | COLBERT MASHILE | South Africa | Verified |
| 27 | ▲ NEW | David Koloane | South Africa | Verified |
| 28 | ▲ NEW | Aida Muluneh | Ethiopia | Emerging |
| 29 | ▲ NEW | Rebecca Brodskis | — | Emerging |
| 30 | ▲ NEW | Uzo Egonu | Nigeria | Verified |
| 31 | ▲ NEW | Méderic Turay | Morocco | Emerging |
| 32 | ▲ NEW | EDOARDO VILLA | South Africa | Verified |
| 33 | ▲ NEW | Samuel Nnorom | Nigeria | Emerging |
| 34 | ▲ NEW | Moké | Democratic Republic of the Congo | Emerging |
| 35 | ▲ NEW | Kapwani Kiwanga | Canada | Emerging |
| 36 | ▲ NEW | Zélie Nguyen | — | Emerging |
| 37 | ▲ NEW | Senzo Shabangu | South Africa | Verified |
| 38 | ▲ NEW | Wayne Barker | South Africa | Verified |
| 39 | ▲ NEW | Nthabiseng Boledi Kekana | South Africa | Emerging |
| 40 | ▲ NEW | Stephen Whittaker | — | Emerging |
| 41 | ▲ NEW | Nathaniel Sheppard III | South Africa | Emerging |
| 42 | ▲ NEW | Zineb Sedira | France | Emerging |
| 43 | ▲ NEW | Tonia Nneji | Nigeria | Emerging |
| 44 | ▲ NEW | IRMA STERN | South Africa | Verified |
| 45 | ▲ NEW | Gerald Chukwuma | Nigeria | Emerging |
| 46 | ▲ NEW | Eugénie Modai | — | Emerging |
| 47 | ▲ NEW | Fabien Mérelle | France | Emerging |
| 48 | ▲ NEW | Murray James Turpin | South Africa | Emerging |
| 49 | ▲ NEW | Léonard Combier | — | Emerging |
| 50 | ▲ NEW | ZANDER BLOM | South Africa | Verified |
| 51 | ▲ NEW | Chemu Ng'ok | Kenya | Emerging |
| 52 | ▲ NEW | Aurélie Bauer | — | Emerging |
| 53 | ▲ NEW | Brigitte Niedermair | Italy | Emerging |
| 54 | ▲ NEW | Zoé Thonet | — | Emerging |
| 55 | ▲ NEW | Ange Arthur Koua | Ivory Coast | Emerging |
| 56 | ▲ NEW | Ben Osawe | Nigeria | Verified |
| 57 | ▲ NEW | PHILLEMON HLUNGWANI | South Africa | Verified |
| 58 | ▲ NEW | Candice Breitz | South Africa | Verified |
| 59 | ▲ NEW | Clive Sithole | South Africa | Verified |
| 60 | ▲ NEW | HAROLD VOIGT | South Africa | Verified |
| 61 | ▲ NEW | Nelson Makamo | South Africa | Verified |
| 62 | ▲ NEW | Prof. Uche Okeke | Nigeria | Verified |
| 63 | ▲ NEW | Romuald Hazoumè | Benin | Emerging |
| 64 | ▲ NEW | SANELL AGGENBACH | South Africa | Verified |
| 65 | ▲ NEW | Yusuf Adebayo Cameron Grillo | Nigeria | Verified |
| 66 | ▲ NEW | MÉNÉ | Ivory Coast | Emerging |
| 67 | ▲ NEW | Cinthia Sifa Mulanga | Democratic Republic of the Congo | Emerging |
| 68 | ▲ NEW | Bruce Onobrakpeya | Nigeria | Verified |
| 69 | ▲ NEW | Praise Sanni-Adeniyi | Nigeria | Emerging |
| 70 | ▲ NEW | Nolan Oswald Dennis | — | Emerging |
| 71 | ▲ NEW | Tabita Rezaire | France | Emerging |
| 72 | ▲ NEW | Deborah Segun | Nigeria | Emerging |
| 73 | ▲ NEW | Aron Demetz | Italy | Emerging |
| 74 | ▲ NEW | Amadou Sanogo | Mali | Emerging |
| 75 | ▲ NEW | Penny Siopis | South Africa | Verified |
| 76 | ▲ NEW | Nathalie Djakou Kassi | Cameroon | Emerging |
| 77 | ▲ NEW | Peter Clarke | South Africa | Verified |
| 78 | ▲ NEW | JOHN MEYER | South Africa | Verified |
| 79 | ▲ NEW | Frédéric Bruly Bouabré | Ivory Coast | Verified |
| 80 | ▲ NEW | George Lilanga | Tanzania | Emerging |
| 81 | ▲ NEW | Bodys Isek Kingelez | Democratic Republic of the Congo | Emerging |
| 82 | ▲ NEW | John Goba | Sierra Leone | Emerging |
| 83 | ▲ NEW | Calixte Dakpogan | Benin | Emerging |
| 84 | ▲ NEW | Chéri Samba | Democratic Republic of the Congo | Verified |
| 85 | ▲ NEW | Alfredo Jaar | Chile | Emerging |
| 86 | ▲ NEW | Ayanfe Olarinde | Nigeria | Emerging |
| 87 | ▲ NEW | Lélia Demoisy | — | Emerging |
| 88 | ▲ NEW | Isaac Emokpae | Nigeria | Emerging |
| 89 | ▲ NEW | Gerrit Hilhorst | — | Verified |
| 90 | ▲ NEW | Jackson Mbhazima Hlungwane | South Africa | Verified |
| 91 | ▲ NEW | Michael Costello | South Africa | Verified |
| 92 | ▲ NEW | Tom Phillips | United Kingdom | Verified |
| 93 | ▲ NEW | Christine Dixie | South Africa | Verified |
| 94 | ▲ NEW | DYLAN LEWIS | South Africa | Verified |
| 95 | ▲ NEW | Ndary Lo | Senegal | Verified |
| 96 | ▲ NEW | Sepideh Salehi | Iranian | Emerging |
| 97 | ▲ NEW | Charles Gotthard | South Africa | Verified |
| 98 | ▲ NEW | JOËL PERSON | — | Emerging |
| 99 | ▲ NEW | Atta Kwami | Ghana | Verified |
| 100 | ▲ NEW | Llewellyn Davies | Zimbabwe/South Africa | Verified |
How it's built
Each artist is scored on recent sold-transaction activity, price trajectory, and gallery representation, with older activity decay-weighted so the list keeps moving rather than settling on whoever is already established. Signals are percentile-ranked across the pool, so a verified blue-chip and an emerging artist with the same recent activity land in the same place. Algorithm-only for now; a curator review sits between each run and publication. Revised 2026-09-01.